Уникальный Forex робот!
вамсигнал VIP

Что Вы получаете?

Увеличение счета
от 10% до 50%
в месяц!

от безопасного
до экстремального!
Выбирайте любой!

Все готово к работе
и настроено
Идеальное решение
для новичков!

Получайте прибыль
уже в первый день
после запуска робота!

Убедитесь в эффективности
робота прямо сейчас!
Как торговать на реальном счете?
Для того же, чтобы торговать на реальном счете необходим Pin-код.
Pin-код можно купить или же получить бесплатно выполнив всего 3 условия:
(подробней можно посмотреть здесь)
- Открыть счет (даже если он у вас уже открыт)
- Пополнить счет на 200$
- Отправить заявку на получение PIN-кода
тестирование советника
Внимание! Не тестируйте советник ВамСигнал VIP в тестере стратегий без визуализации торговли. Тестировать советник ВамСигнал VIP следует исключительно cо следующими параметрами:
- Таймфрейм М1
- Авто-торговля включена
- Поставлена галочка "Визуализация"
- Спрэд текущий
демонстрация торговли
Советник имеет 5 различных стилей торговли, от безопасного до экстремального:
Safe, Moderate, Normal, Agressive, Extreme.
Каждый стиль торговли имеет свой процент прибыли в месяц. Соответсвенно, как и в любом бизнесе и при любом инвестировании, чем больше процент возможной прибыли, тем выше риски. Ознакомиться с тем, как торгует советник ВамСигнал VIP и какую прибыль может принести тот или иной стиль торговли вы можете посмотрев видео ниже. Стиль торговли выбирайте самостоятельно.
Демонстрация торговли всеми стилями советника ВамСигнал VIP происходит на двухнедельном отрезке.
Стиль Extreme
Чистая прибыль 89,3253% за 14 дней.
Данный стиль торговли подходит для
тех, кто любит легкие
деньги и не отступает
перед трудностями.
Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 1 Минута (M1) 2015.04.29 00:05 - 2015.05.11 23:59 (2015.04.29 - 2015.05.12) | ||||
Баров в истории | 13842 | Смоделировано тиков | 26498 | Качество моделирования | n/a |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | Спред | Текущий (3) | ||
Чистая прибыль | 8932.53 | Общая прибыль | 16924.03 | Общий убыток | -7991.50 |
Прибыльность | 2.12 | Матожидание выигрыша | 29.97 | ||
Абсолютная просадка | 4797.04 | Максимальная просадка | 5046.82 (49.24%) | Относительная просадка | 49.24% (5046.82) |
Всего сделок | 298 | Короткие позиции (% выигравших) | 139 (65.47%) | Длинные позиции (% выигравших) | 159 (67.92%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 199 (66.78%) | Убыточные сделки (% от всех) | 99 (33.22%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 1036.80 | убыточная сделка | -259.20 | |
Средняя | прибыльная сделка | 85.05 | убыточная сделка | -80.72 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 11 (390.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 4 (-842.40) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 1103.20 (6) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -842.40 (4) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 2 |

Стиль Agressive
Чистая прибыль 30,7126% за 14 дней.
Стиль настоящего мужчины.
Для тех, кто не боится
сделать решительный шаг и
и оказаться победителем!
Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 1 Минута (M1) 2015.04.29 00:05 - 2015.05.11 23:59 (2015.04.29 - 2015.05.12) | ||||
Баров в истории | 13842 | Смоделировано тиков | 26498 | Качество моделирования | n/a |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | Спред | Текущий (3) | ||
Чистая прибыль | 3071.26 | Общая прибыль | 6266.45 | Общий убыток | -3195.19 |
Прибыльность | 1.96 | Матожидание выигрыша | 9.91 | ||
Абсолютная просадка | 2386.79 | Максимальная просадка | 2868.60 (27.37%) | Относительная просадка | 27.37% (2868.60) |
Всего сделок | 310 | Короткие позиции (% выигравших) | 151 (64.90%) | Длинные позиции (% выигравших) | 159 (67.92%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 206 (66.45%) | Убыточные сделки (% от всех) | 104 (33.55%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 537.60 | убыточная сделка | -134.40 | |
Средняя | прибыльная сделка | 30.42 | убыточная сделка | -30.72 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 11 (128.05) | непрерывных проигрышей (убыток) | 5 (-478.80) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 551.04 (3) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -478.80 (5) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 2 |

Стиль Normal
Чистая прибыль 10,5958% за 14 дней.
Данный стиль торговли подходит для
тех кто выбирает золотую
середину. Оптимальный вариант
для идеалистов.
Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 1 Минута (M1) 2015.05.01 00:05 - 2015.05.13 23:59 (2015.05.01 - 2015.05.14) | ||||
Баров в истории | 13863 | Смоделировано тиков | 26562 | Качество моделирования | n/a |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | Спред | Текущий (3) | ||
Чистая прибыль | 1059.58 | Общая прибыль | 2577.49 | Общий убыток | -1517.91 |
Прибыльность | 1.70 | Матожидание выигрыша | 4.47 | ||
Абсолютная просадка | 895.78 | Максимальная просадка | 1892.22 (17.21%) | Относительная просадка | 17.21% (1892.22) |
Всего сделок | 237 | Короткие позиции (% выигравших) | 114 (62.28%) | Длинные позиции (% выигравших) | 123 (71.54%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 159 (67.09%) | Убыточные сделки (% от всех) | 78 (32.91%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 563.20 | убыточная сделка | -140.80 | |
Средняя | прибыльная сделка | 16.21 | убыточная сделка | -19.46 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 11 (56.55) | непрерывных проигрышей (убыток) | 6 (-528.00) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 563.20 (2) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -528.00 (6) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 2 |

Стиль Moderate
Чистая прибыль 6,9537% за 14 дней.
Данный стиль торговли подходит для
тех кто любит бОльшую прибыль
при небольших рисках.
Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 1 Минута (M1) 2015.05.01 00:05 - 2015.05.13 23:59 (2015.05.01 - 2015.05.14) | ||||
Баров в истории | 13863 | Смоделировано тиков | 26562 | Качество моделирования | n/a |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | Спред | Текущий (3) | ||
Чистая прибыль | 695.37 | Общая прибыль | 1678.43 | Общий убыток | -983.06 |
Прибыльность | 1.71 | Матожидание выигрыша | 2.93 | ||
Абсолютная просадка | 548.95 | Максимальная просадка | 1204.14 (11.30%) | Относительная просадка | 11.30% (1204.14) |
Всего сделок | 237 | Короткие позиции (% выигравших) | 114 (62.28%) | Длинные позиции (% выигравших) | 123 (71.54%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 159 (67.09%) | Убыточные сделки (% от всех) | 78 (32.91%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 358.40 | убыточная сделка | -89.60 | |
Средняя | прибыльная сделка | 10.56 | убыточная сделка | -12.60 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 11 (38.50) | непрерывных проигрышей (убыток) | 6 (-336.00) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 358.40 (2) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -336.00 (6) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 2 |

Стиль Safe
Чистая прибыль 5,0455% за 14 дней.
Данный стиль торговли подходит для
тех кто любит стабильную
и не агрессивную торговлю.
Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 1 Минута (M1) 2015.05.01 00:05 - 2015.05.13 23:59 (2015.05.01 - 2015.05.14) | ||||
Баров в истории | 13863 | Смоделировано тиков | 26562 | Качество моделирования | n/a |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | Спред | Текущий (3) | ||
Чистая прибыль | 504.55 | Общая прибыль | 1211.98 | Общий убыток | -707.44 |
Прибыльность | 1.71 | Матожидание выигрыша | 2.13 | ||
Абсолютная просадка | 384.15 | Максимальная просадка | 860.10 (8.21%) | Относительная просадка | 8.21% (860.10) |
Всего сделок | 237 | Короткие позиции (% выигравших) | 114 (62.28%) | Длинные позиции (% выигравших) | 123 (71.54%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 159 (67.09%) | Убыточные сделки (% от всех) | 78 (32.91%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 256.00 | убыточная сделка | -64.00 | |
Средняя | прибыльная сделка | 7.62 | убыточная сделка | -9.07 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 11 (27.50) | непрерывных проигрышей (убыток) | 6 (-240.00) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 256.00 (2) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -240.00 (6) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 2 |

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях!
Получите Вамсигнал VIP бесплатно!
